首页 | 购买软件 | 客户案例 | 常见问题 | 联系我们
客服中心
仁达系列软件价格列表及购买结算办法
 
一、价格(不含税)列表:
序号 产品名称 1用户 3用户 5用户 8用户 12用户 15用户 20用户 25用户 30用户 无限制版本
仁达客户管理软件局域网版 420元 520元 680元 920元 1220元 1450元 1850元 2250元 2650元 5950元
仁达客户管理软件广域网版 450元 580元 720元 950元 1250元 1490元 1880元 2280元 2680元 5980元
仁达会员消费管理软件局域网版 350元 480元 620元 850元 1150元 1380元 1750元 2150元 2550元 5520元
仁达会员消费管理软件广域网版 380元 520元 650元 880元 1180元 1420元 1780元 2180元 2580元 5580元
仁达会员消费管理软件局域网普及版 320元 420元 550元 720元 980元 1150元 1550元 1950元 2280元 5320元
仁达会员消费管理软件广域网普及版 350元 450元 580元 750元 1020元 1180元 1580元 1980元 2320元 5380元
仁达会员消费管理软件局域网加强版 380元 510元 650元 880元 1180元 1420元 1820元 2220元 2620元 5650元
仁达会员消费管理软件广域网加强版 420元 550元 710元 920元 1220元 1450元 1850元 2250元 2650元 5680元
二、付款方式:
农业银行:
工商银行:
支 付 宝:
三、说明:
在您汇款后请把下面的信息通过电子邮件或QQ发给我们,我们确认汇款后10分钟内将注册邮件发送到您邮箱,正式版软件直接通过我们网站下载:

公司名称:
公司地址:
邮编:
联系人:
联系电话:
电子邮件:
软件名称:
汇款金额:
汇款银行:                                                            顶部
仁达软件rdsw.org